格蘭特·戈弗雷
Asian TourGrant Godfrey
USA
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(格蘭特·戈弗雷)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.76 | 73.3 | -2.69 | +4.56 |
| 直近 25R | 25 | +0.22 | 73.5 | -4.62 | +5.00 |
| 直近 50R | 50 | +0.01 | 71.7 | -6.70 | +5.35 |
| 直近 100R | 57 | +0.04 | 71.5 | -6.70 | +5.35 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(格蘭特·戈弗雷)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高爾夫俱樂部 | 2 | 6 | +0.98 | -1.04 | 2026-05 |
| Jクラシックゴルフクラブ (徳島県) | 1 | 3 | -0.10 | -2.69 | 2026-04 |
| グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 1 | 3 | +0.56 | -2.06 | 2025-08 |
| 彰化高爾夫球場 | 1 | 2 | +1.60 | +1.07 | 2025-08 |
| 台豐高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | -0.80 | -4.62 | 2025-07 |
| 斑芝花高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +1.30 | +0.89 | 2025-06 |
| 新豐高爾夫球場 | 1 | 3 | -2.64 | -4.49 | 2025-05 |
| 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ (福岡県) | 2 | 6 | -0.58 | -4.06 | 2025-04 |
他 10 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.04 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.36 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.14 |