施俊宇
Taiwan PGA TourSHIH-CHUN-YU
TWN
現在レーティング
1.04
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(施俊宇)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | — | 78.7 | — | — |
| 直近 25R | 25 | +1.10 | 76.4 | -3.14 | +5.07 |
| 直近 50R | 26 | +1.14 | 76.4 | -3.14 | +5.07 |
| 直近 100R | 26 | +1.14 | 76.4 | -3.14 | +5.07 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(施俊宇)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全國花園鄉村俱樂部 | 1 | 2 | — | — | 2026-08 |
| 彰化高爾夫球場 | 2 | 4 | +1.10 | -2.88 | 2026-08 |
| 斑芝花高爾夫俱樂部 | 2 | 4 | +2.31 | +1.89 | 2026-06 |
| 新豐高爾夫球場 | 1 | 2 | — | — | 2026-05 |
| 信誼高爾夫球場 | 2 | 4 | +2.05 | +1.80 | 2026-03 |
| 大崗山高爾夫球場 | 1 | 4 | +0.08 | -2.41 | 2025-09 |
| 空軍清泉崗高爾夫球場 | 1 | 4 | +1.34 | -3.14 | 2025-07 |
| 台灣高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +0.85 | -1.04 | 2025-05 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 2.6 | 1.04 |