王璽安
Taiwan PGA TourWang Hsi-an
TWN
現在レーティング
-0.16
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(王璽安)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.77 | 72.2 | -7.74 | +2.85 |
| 直近 25R | 25 | -1.72 | 71.7 | -15.44 | +3.79 |
| 直近 50R | 50 | -1.03 | 72.3 | -15.44 | +3.91 |
| 直近 100R | 74 | -1.07 | 72.3 | -15.44 | +5.75 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(王璽安)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全國花園鄉村俱樂部 | 2 | 7 | +0.41 | -5.69 | 2026-08 |
| 彰化高爾夫球場 | 2 | 8 | -2.46 | -7.74 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 3 | 8 | -0.75 | -2.96 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +1.25 | -0.13 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +1.70 | -0.40 | 2026-07 |
| 台中國際高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | -1.13 | -1.75 | 2026-07 |
| 斑芝花高爾夫俱樂部 | 2 | 8 | -2.35 | -7.92 | 2026-06 |
| 台灣高爾夫俱樂部 | 3 | 6 | -1.06 | -15.44 | 2026-05 |
他 6 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0 | 2 | -0.4 | -0.16 |