吉桒佑太
Taiwan PGA TourYoshikuwa Yuta
JPN
現在レーティング
-0.62
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(吉桒佑太)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -2.26 | 70.0 | -7.15 | +1.29 |
| 直近 25R | 25 | -2.11 | 70.6 | -7.15 | +4.07 |
| 直近 50R | 50 | -1.65 | 71.5 | -19.50 | +6.12 |
| 直近 100R | 73 | -1.46 | 71.8 | -19.50 | +9.00 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(吉桒佑太)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全國花園鄉村俱樂部 | 2 | 7 | -3.17 | -7.86 | 2026-08 |
| 新豐高爾夫球場 | 3 | 9 | -1.44 | -5.05 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | -0.97 | -6.37 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 3 | -2.45 | -5.21 | 2026-07 |
| 台中國際高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | -1.10 | -3.22 | 2026-07 |
| 斑芝花高爾夫俱樂部 | 2 | 8 | -3.35 | -5.73 | 2026-06 |
| 台灣高爾夫俱樂部 | 3 | 9 | -4.10 | -19.50 | 2026-05 |
| 台豐高爾夫俱樂部 | 3 | 10 | +0.80 | -3.62 | 2026-05 |
他 5 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0 | 3 | -1.4 | -0.62 |