Z・マリー
Asian TourZach Murray
AUS
現在レーティング
2.10
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Z・マリー)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.51 | 70.8 | -1.88 | +6.35 |
| 直近 25R | 25 | -0.18 | 70.2 | -5.75 | +6.35 |
| 直近 50R | 50 | +0.15 | 70.6 | -5.75 | +6.35 |
| 直近 100R | 100 | +0.05 | 71.0 | -6.46 | +8.08 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Z・マリー)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 64 | -1.16 | -9.91 | 2026-03 |
| Royal Auckland & Grange Golf Club (海外) | 1 | 8 | +0.08 | -0.70 | 2026-03 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Resort (New Zealand) | 1 | 2 | +1.47 | -0.45 | 2026-02 |
| Macau Golf and Country Club (Macao, China) | 2 | 4 | -0.14 | -2.60 | 2025-03 |
| Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Golf Resort (New Zealand) | 2 | 8 | -0.66 | -3.81 | 2025-02 |
| Lake View Resort and Golf Club (A & B Course) & Lake View Resort and Golf Club (C & D Course) (Thailand) | 1 | 3 | -1.51 | -5.11 | 2024-12 |
| Doha Golf Club (Qatar) | 1 | 4 | -0.64 | -3.42 | 2024-11 |
| Hong Kong Golf Club (Hong Kong, China) | 1 | 2 | +1.85 | +0.80 | 2024-11 |
他 13 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 0 | -0.1 | 0.24 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | -0.5 | 0.00 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 0.83 |