The 41st GS Caltex Maekyung Open
終了Asian TourThe 41st GS Caltex Maekyung Open
コース
Namseoul Country Club (Korea)
Par 71
日程
2022-05-05 〜 2022-05-08
フィールド強度
フィールド強度:0.2(弱い)
優勝
ビオ・キム
-9
最終リーダーボード
コース得意選手
Namseoul Country Club (Korea) で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guntaek KohASIAN_TOUR | 2 | -1.11 | 10 |
| 2 | ジェホ・キムASIAN_TOUR | 2 | -1.11 | 10 |
| 3 | ジャズ・ジェナワッタナノンASIAN_TOUR | 3 | -1.07 | 2 |
| 4 | サドム・カエウカンジャナASIAN_TOUR | 2 | -0.86 | 19 |
| 5 | ビョルン・ヘルグレンASIAN_TOUR | 2 | -0.73 | 20 |
| 6 | サムプソン・ジェンASIAN_TOUR | 2 | -0.73 | 20 |
| 7 | スンス・ハンASIAN_TOUR | 3 | -0.66 | 12 |
| 8 | ガン・チャロエンクルASIAN_TOUR | 3 | -0.66 | 12 |
| 9 | ヒョンジュン・リーASIAN_TOUR | 3 | -0.66 | 12 |
| 10 | ビオ・キムASIAN_TOUR | 3 | -0.66 | 12 |
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 3 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | The 45th GS Caltex Maekyung Open Golf Championship | Namseoul Country Club (Korea) | ミンヒョク・ソン |
| 2025-05 | The 44th GS Caltex Maekyung Open Golf Championship | Namseoul Country Club (Korea) | ドヨプ・ムン |
| 2024-05 | GS Caltex Maekyung Open Golf Championship | Namseoul Country Club (Korea) | ホンテク・キム |
コース過去開催
同コース(Namseoul Country Club (Korea))— 直近 3 大会