ゴルフ日本シリーズJTカップ
終了JGTOゴルフ日本シリーズJTカップ
コース
東京よみうりカントリークラブ (東京都)
Par 70
日程
2022-12-01 〜 2022-12-04
フィールド強度
フィールド強度:-0.5(弱い)
優勝
谷原 秀人
-12
最終リーダーボード
| 位 | 選手 | Thru | トータル |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷原 秀人 Hideto TANIHARA | F | -12 |
| 7 | 星野 陸也 Rikuya HOSHINO | F | -9 |
| 15 | 長野 泰雅 Taiga NAGANO | F | -6 |
| 16 | 大西 魁斗 Kaito ONISHI | F | -5 |
| 17 | 池田 勇太 Yuta IKEDA | F | -4 |
| 26 | 堀川 未来夢 Mikumu HORIKAWA | F | +2 |
| 30 | 片岡 尚之 Naoyuki KATAOKA | F | +6 |
| 24T | トモヨ・イケムラ Tomoyo Ikemura | F | E |
| 22T | リュウイチ・オイワ Ryuichi Oiwa | F | -1 |
| 8T | 蟬川 泰果 Taiga SEMIKAWA | F | -8 |
| 8T | B・ケネディ Brad KENNEDY | F | -8 |
| 5T | 石川 遼 Ryo ISHIKAWA | F | -10 |
| 27T | 小林 伸太郎 Shintaro KOBAYASHI | F | +3 |
| 5T | 小平 智 Satoshi KODAIRA | F | -10 |
| 18T | 大槻 智春 Tomoharu OTSUKI | F | -3 |
| 2T | 出水田 大二郎 Daijiro IZUMIDA | F | -11 |
| 8T | 稲森 佑貴 Yuki INAMORI | F | -8 |
| 22T | 今平 周吾 Shugo IMAHIRA | F | -1 |
| 20T | 時松 源藏 Genzo TOKIMATSU | F | -2 |
| 24T | 香妻 陣一朗 Jinichiro KOZUMA | F | E |
| 12T | 木下 稜介 Ryosuke KINOSHITA | F | -7 |
| 27T | T・ペク Todd BAEK | F | +3 |
| 8T | 桂川 有人 Yuto KATSURAGAWA | F | -8 |
| 27T | 清水 大成 Taisei SHIMIZU | F | +3 |
| 12T | 岩﨑 亜久竜 Aguri IWASAKI | F | -7 |
| 12T | 河本 力 Riki KAWAMOTO | F | -7 |
| 2T | 岩田 寛 Hiroshi IWATA | F | -11 |
| 20T | Kazuki HIGA Kazuki HIGA | F | -2 |
| 18T | アンソニー・クエイル Anthony Quayle | F | -3 |
| 2T | Chan Kim Chan Kim | F | -11 |
コース得意選手
東京よみうりカントリークラブ (東京都) で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 3 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 小木曽 喬 |
| 2024-11 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | S・ノリス |
| 2021-12 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 谷原 秀人 |
コース過去開催
同コース(東京よみうりカントリークラブ (東京都))— 直近 3 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2025-12 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 🏌️小木曽 喬 |
| 2024-11 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 🏌️S・ノリス |
| 2021-12 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 🏌️谷原 秀人 |