ANAオープンゴルフトーナメント
終了JGTOANAオープンゴルフトーナメント
コース
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道)
Par 72
日程
2024-09-12 〜 2024-09-15
フィールド強度
フィールド強度:-0.1(弱い)
優勝
岩﨑 亜久竜
-20
最終リーダーボード
コース得意選手
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 遼JGTO | 3 | -1.89 | 2 |
| 2 | 小木曽 喬JGTO | 2 | -1.75 | 5 |
| 3 | 大槻 智春JGTO | 4 | -1.60 | 1 |
| 4 | 金谷 拓実JGTO | 2 | -1.52 | 1 |
| 5 | 鍋谷 太一JGTO | 2 | -1.50 | 10 |
| 6 | 張 棟圭(ジャン ドンキュ)JGTO | 2 | -1.35 | 7 |
| 7 | トモヨ・イケムラASIAN_TOUR | 2 | -1.35 | 5 |
| 8 | S・ビンセントJGTO | 3 | -1.18 | 1 |
| 9 | 堀川 未来夢JGTO | 3 | -0.98 | 3 |
| 10 | 宋 永漢(ソン ヨンハン)JGTO | 3 | -0.87 | 3 |
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 5 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) | 内藤 寛太郎 |
| 2026-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) | — |
| 2025-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) | 金谷 拓実 |
| 2022-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) | 大槻 智春 |
| 2021-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) | S・ビンセント |
コース過去開催
同コース(札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道))— 直近 5 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2026-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 🏌️内藤 寛太郎 |
| 2026-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | — |
| 2025-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 🏌️金谷 拓実 |
| 2022-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 🏌️大槻 智春 |
| 2021-09 | ANAオープンゴルフトーナメント | 🏌️S・ビンセント |