Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント
開催予定JGTOSansan KBCオーガスタゴルフトーナメント
コース
芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県)
Par 72
日程
2026-08-27 〜 2026-08-30
フィールド強度
フィールド強度:0.0(弱い)
最終リーダーボード
| 位 | 選手 | Thru | トータル |
|---|
コース得意選手
芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ビンセントJGTO | 3 | -2.09 | 1 |
| 2 | 河本 力JGTO | 3 | -2.02 | 1 |
| 3 | 安本 大祐JGTO | 3 | -1.87 | 1 |
| 4 | 古川 龍之介JGTO | 3 | -1.86 | 1 |
| 5 | Ryo HisatsunePGA | 2 | -1.60 | 6 |
| 6 | 今平 周吾JGTO | 2 | -1.51 | 7 |
| 7 | Tomoyo IkemuraASIAN_TOUR | 4 | -1.50 | 4 |
| 8 | 蟬川 泰果JGTO | 2 | -1.49 | 5 |
| 9 | 小野田 享也JGTO | 3 | -1.43 | 4 |
| 10 | 金子 駆大JGTO | 3 | -1.41 | 7 |
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 4 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2025-08 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) | 小斉平 優和 |
| 2024-08 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) | 香妻 陣一朗 |
| 2022-08 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) | 河本 力 |
| 2021-08 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) | S・ビンセント |
コース過去開催
同コース(芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県))— 直近 5 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2025-08 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 🏌️小斉平 優和 |
| 2025-06 | LANDIC CHALLENGE 12 | 🏌️古川 龍之介 |
| 2024-08 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 🏌️香妻 陣一朗 |
| 2024-06 | LANDIC CHALLENGE 11 | 🏌️日髙 将史 |
| 2022-08 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 🏌️河本 力 |