TEAM - PIF Global Series Saudi Ladies International
終了Ladies European TourTEAM - PIF Global Series Saudi Ladies International
コース
Riyadh Golf Club (Saudi Arabia)
Par 72
日程
2025-02-13 〜 2025-02-14
フィールド強度
フィールド強度:0.0(弱い)
最終リーダーボード
| 位 | 選手 | Thru | トータル |
|---|
コース得意選手
Riyadh Golf Club (Saudi Arabia) で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratchanon ChantananuwatASIAN_TOUR | 2 | -1.18 | 33 |
| 2 | Miguel TabuenaASIAN_TOUR | 2 | -0.81 | 11 |
| 3 | Chang, Wei-lunASIAN_TOUR | 2 | -0.81 | 49 |
| 4 | Kiradech AphibarnratASIAN_TOUR | 2 | -0.68 | 3 |
| 5 | Jaco AhlersASIAN_TOUR | 2 | -0.68 | 10 |
| 6 | David PuigASIAN_TOUR | 2 | -0.68 | 5 |
| 7 | Peter UihleinASIAN_TOUR | 2 | -0.56 | 3 |
| 8 | Phachara KhongwatmaiASIAN_TOUR | 2 | -0.56 | 43 |
| 9 | Chan, Shih-changASIAN_TOUR | 2 | -0.43 | 67 |
| 10 | Taichi KhoASIAN_TOUR | 2 | -0.43 | 27 |
コース過去開催
同コース(Riyadh Golf Club (Saudi Arabia))— 直近 3 大会