Chennai Open Powered by CPCL
終了Professional Golf Tour of IndiaChennai Open Powered by CPCL
コース
TNGF Cosmo Golf Course
Par 71
日程
2025-09-16 〜 2025-09-19
フィールド強度
フィールド強度:0.1(弱い)
優勝
エヌ・タンガラージャ
-13
最終リーダーボード
コース得意選手
TNGF Cosmo Golf Course で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アマルディープ・マリクPGTI | 2 | 0.00 | 3 |
| 2 | ガウラフ・プラタップ・シングPGTI | 2 | 0.00 | 21 |
| 3 | Rashid KhanPGTI | 2 | 0.00 | 4 |
| 4 | マヌ・ガンダスPGTI | 2 | 0.00 | 2 |
| 5 | アビナブ・ロハンPGTI | 2 | 0.00 | 6 |
| 6 | Kushal SinghPGTI | 2 | 0.00 | 40 |
| 7 | チャンダルジート・ヤダヴPGTI | 2 | 0.00 | 16 |
| 8 | ベール・アーラワットPGTI | 2 | 0.00 | 5 |
| 9 | Kshitij Naveed KaulPGTI | 2 | 0.00 | 13 |
| 10 | サンジーブ・クマール(L)PGTI | 2 | 0.00 | 23 |
コース過去開催
同コース(TNGF Cosmo Golf Course)— 直近 2 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2026-09 | Chennai Open 2026 | 🏌️ビラージ・マダッパ |
| 2024-08 | Chennai Pro Championship 2024 | 🏌️ドルーフ・シェオラン |