Hero Indian Open 2026 (DP World PGTI & DP World Tour Joint-Sanctioned)
終了Professional Golf Tour of IndiaHero Indian Open 2026 (DP World PGTI & DP World Tour Joint-Sanctioned)
コース
DLF Golf & Country Club
Par 72
日程
2026-03-26 〜 2026-03-29
フィールド強度
フィールド強度:0.0(弱い)
優勝
Alex Fitzpatrick
-9
最終リーダーボード
コース得意選手
DLF Golf & Country Club で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita NakajimaPGTI | 2 | -1.59 | 1 |
| 2 | Joost LuitenPGTI | 2 | -1.47 | 3 |
| 3 | Jens DantorpPGTI | 2 | -1.34 | 4 |
| 4 | Brandon StonePGTI | 2 | -0.96 | 6 |
| 5 | Edoardo MolinariPGTI | 2 | -0.84 | 9 |
| 6 | Matthew JordanPGTI | 2 | -0.59 | 12 |
| 7 | Kiradech AphibarnratPGTI | 2 | -0.47 | 13 |
| 8 | Frederic LacroixPGTI | 2 | -0.47 | 13 |
| 9 | Gaganjeet BhullarPGTI | 2 | -0.34 | 17 |
| 10 | ベール・アーラワットPGTI | 2 | -0.34 | 2 |
コース過去開催
同コース(DLF Golf & Country Club)— 直近 2 大会