第9回福岡シニアオープンゴルフトーナメント
終了PGA Senior第9回福岡シニアオープンゴルフトーナメント
コース
福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡)
Par 72
日程
2025-10-25 〜 2025-10-26
フィールド強度
フィールド強度:-0.3(弱い)
優勝
P・マークセン
-9
最終リーダーボード
| 位 | 選手 | Thru | トータル |
|---|---|---|---|
| 1 | P・マークセン P・マークセン | F | -9 |
| 4 | 増田 伸洋 増田 伸洋 | F | -6 |
| 78 | 加瀬 秀樹 加瀬 秀樹 | F | +8 |
| 83 | * 谷川 富夫 * 谷川 富夫 | F | +11 |
| 105 | * 浅川 浩規 * 浅川 浩規 | F | +20 |
| 114 | * 小坂 鉄治 * 小坂 鉄治 | F | +24 |
| 115 | * 諸岡 正也 * 諸岡 正也 | F | +25 |
| 118 | * 小川 敏 * 小川 敏 | F | +27 |
| 121 | * 山口 進 * 山口 進 | F | +32 |
| 122 | * 柴田 誠 * 柴田 誠 | F | -33 |
| 84T | 髙橋 勝成 髙橋 勝成 | F | +12 |
| 101T | 飯合 肇 飯合 肇 | F | +18 |
| 32T | 倉本 昌弘 倉本 昌弘 | F | E |
| 16T | 宮瀬 博文 宮瀬 博文 | F | -2 |
| 12T | 久保 勝美 久保 勝美 | F | -3 |
| 74T | 中山 正芳 中山 正芳 | F | +7 |
| 41T | 深堀圭一郎 深堀圭一郎 | F | +1 |
| 2T | 白潟 英純 白潟 英純 | F | -7 |
| 46T | 堺谷 和将 堺谷 和将 | F | +2 |
| 23T | 谷 昭範 谷 昭範 | F | -1 |
| 59T | 山下 和宏 山下 和宏 | F | +5 |
| 55T | 井上 清孝 井上 清孝 | F | +4 |
| 87T | 伊東 長明 伊東 長明 | F | +14 |
| 10T | 今井 克宗 今井 克宗 | F | -4 |
| 51T | D・チア D・チア | F | +3 |
| 5T | J・M・シン J・M・シン | F | -5 |
| 69T | * 野上 英司 * 野上 英司 | F | +6 |
| 81T | * 小杉 康之 * 小杉 康之 | F | +10 |
| 116T | * 山本 浩 * 山本 浩 | F | +26 |
| 79T | * 宇野 孝二 * 宇野 孝二 | F | +9 |
| 89T | * 温井 巧造 * 温井 巧造 | F | +15 |
| 103T | * 古谷 信司 * 古谷 信司 | F | +19 |
| 111T | * 安永 龍浩 * 安永 龍浩 | F | +23 |
| 109T | * 北村 健太郎 * 北村 健太郎 | F | +22 |
| 99T | * 濱地 博史 * 濱地 博史 | F | +17 |
| 119T | * 矢野 嘉伸 * 矢野 嘉伸 | F | +28 |
| 95T | * 金井 裕和 * 金井 裕和 | F | +16 |
| 106T | * 宮城 マルコ * 宮城 マルコ | F | +21 |
コース得意選手
福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡) で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 3 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 第8回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡) | P・マークセン |
| 2022-10 | 第6回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡) | P・マークセン |
| 2021-10 | 第5回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡) | 篠崎 紀夫 |
コース過去開催
同コース(福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡))— 直近 3 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2024-10 | 第8回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 🏌️P・マークセン |
| 2022-10 | 第6回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 🏌️P・マークセン |
| 2021-10 | 第5回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 🏌️篠崎 紀夫 |