第13回いわさき白露シニアゴルフトーナメント
終了PGA Senior第13回いわさき白露シニアゴルフトーナメント
コース
いぶすきゴルフクラブ(鹿児島)
Par 72
日程
2025-11-21 〜 2025-11-23
フィールド強度
フィールド強度:-1.2(弱い)
優勝
手嶋 多一
-12
最終リーダーボード
| 位 | 選手 | Thru | トータル |
|---|---|---|---|
| 1 | 手嶋 多一 手嶋 多一 | F | -12 |
| 2 | T・スリロット T・スリロット | F | -12 |
| 8 | P・マークセン P・マークセン | F | -9 |
| 20 | 山添 昌良 山添 昌良 | F | -4 |
| 66 | 宮瀬 博文 宮瀬 博文 | F | +5 |
| 80 | 井戸木鴻樹 井戸木鴻樹 | F | +12 |
| 83 | 髙橋 勝成 髙橋 勝成 | F | +27 |
| 71T | 東 聡 東 聡 | F | +7 |
| 81T | 渡辺 司 渡辺 司 | F | +20 |
| 75T | 中村 龍明 中村 龍明 | F | +8 |
| 37T | G・マイヤー G・マイヤー | F | E |
| 11T | 桑原 克典 桑原 克典 | F | -7 |
| 21T | 清家 和夫 清家 和夫 | F | -3 |
| 41T | 細川 和彦 細川 和彦 | F | +1 |
| 32T | 久保谷健一 久保谷健一 | F | -1 |
| 51T | 横尾 要 横尾 要 | F | +3 |
| 13T | 沢田 尚 沢田 尚 | F | -6 |
| 46T | 佐藤えいち 佐藤えいち | F | +2 |
| 67T | 井殿 康和 井殿 康和 | F | +6 |
| 59T | 内田 勝也 内田 勝也 | F | +4 |
| 6T | S・イエーツ S・イエーツ | F | -10 |
| 77T | T・ウィラチャン T・ウィラチャン | F | +9 |
| 3T | ソク・ジョンユル ソク・ジョンユル | F | -11 |
| 9T | D・チア D・チア | F | -8 |
| 28T | 崔 虎 星 崔 虎 星 | F | -2 |
コース得意選手
いぶすきゴルフクラブ(鹿児島) で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 3 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2024-11 | 第12回いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきゴルフクラブ(鹿児島) | 塚田 好宣 |
| 2022-11 | 第10回いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきゴルフクラブ(鹿児島) | 渡部 光洋 |
| 2021-11 | 第9回いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきゴルフクラブ(鹿児島) | 鈴木 亨 |
コース過去開催
同コース(いぶすきゴルフクラブ(鹿児島))— 直近 3 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 第12回いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 🏌️塚田 好宣 |
| 2022-11 | 第10回いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 🏌️渡部 光洋 |
| 2021-11 | 第9回いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 🏌️鈴木 亨 |