Trustgolf Asian Mixed 2025 ~2.
終了Taiwan PGA TourTrustgolf Asian Mixed 2025 ~2.
コース
Lake View Resort and Golf Club
Par 72
日程
2025-08-14 〜 2025-08-16
フィールド強度
フィールド強度:0.0(弱い)
最終リーダーボード
| 位 | 選手 | Thru | トータル |
|---|
コース得意選手
Lake View Resort and Golf Club で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹世昌TPGA | 2 | -3.48 | 6 |
| 2 | Thanyakon KHRONGPHATPGA | 2 | -3.48 | 1 |
| 3 | 龐姆·沙克山辛TPGA | 2 | -3.15 | 2 |
| 4 | 王偉軒TPGA | 2 | -2.65 | 8 |
| 5 | NOOK SUKAPANTPGA | 2 | -2.65 | 3 |
| 6 | 查普柴·尼拉特TPGA | 2 | -2.57 | 3 |
| 7 | 蔡凱任TPGA | 2 | -2.31 | 14 |
| 8 | 蘇提帕·普拉提蓬查TPGA | 2 | -2.31 | 14 |
| 9 | 呂紹翔TPGA | 2 | -2.31 | 3 |
| 10 | 瓦萬·利姆高TPGA | 2 | -1.98 | 14 |
コース過去開催
同コース(Lake View Resort and Golf Club)— 直近 2 大会