長谷川 大晃
JGTODaiki HASEGAWA
JPN
現在レーティング
0.93
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(長谷川 大晃)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.30 | 70.6 | -1.87 | +3.46 |
| 直近 25R | 25 | +0.24 | 70.0 | -3.24 | +4.91 |
| 直近 50R | 45 | +0.02 | 70.0 | -3.24 | +5.65 |
| 直近 100R | 45 | +0.02 | 70.0 | -3.24 | +5.65 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(長谷川 大晃)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース (北海道) | 3 | 12 | +1.40 | -2.07 | 2026-09 |
| 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県) | 2 | 5 | -0.36 | -1.73 | 2026-05 |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 1 | 3 | +0.86 | -2.81 | 2024-10 |
| ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 (栃木県) | 1 | 3 | -0.74 | -1.19 | 2024-10 |
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (兵庫県) | 1 | 3 | -1.07 | -3.24 | 2024-09 |
| 福岡レイクサイドカントリークラブ (福岡県) | 1 | 3 | -0.26 | -2.13 | 2024-09 |
| グランディ那須白河ゴルフクラブ (福島県) | 1 | 2 | -1.81 | -2.35 | 2024-08 |
| 南秋田カントリークラブ (秋田県) | 1 | 2 | +0.51 | +0.26 | 2024-07 |
他 3 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | -0.2 | -0.11 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | -0.13 |