Gunner Wiebe
PGA TourGunner Wiebe
USA
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(Gunner Wiebe)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +2.29 | 74.8 | -0.52 | +7.22 |
| 直近 25R | 16 | +0.83 | 72.8 | -3.82 | +7.22 |
| 直近 50R | 16 | +0.83 | 72.8 | -3.82 | +7.22 |
| 直近 100R | 16 | +0.83 | 72.8 | -3.82 | +7.22 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(Gunner Wiebe)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| National GC | 1 | 2 | +1.12 | +0.85 | 2026-04 |
| — | 4 | 12 | +0.45 | -3.82 | 2025-09 |
| Jack Nicklaus Golf Club Korea | 1 | 2 | +2.64 | +0.20 | 2024-10 |
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 5.6 | 5.59 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.71 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.63 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | -1.5 | -1.50 |
トーナメント成績
| 大会名 | 順位 | トータル | 補正スコア |
|---|---|---|---|
Turkish Airlines Open National GC | T135 | +4 | 1.1 |
Procore Championship | T141 | +13 | 5.6 |
Nexo Championship | T125 | +10 | 2.3 |
Genesis Championship Jack Nicklaus Golf Club Korea | 99 | E | 2.6 |
ISPS HANDA Australian Open | 17 | -9 | -1.9 |
2022 Fortinet Australian PGA Championship | 18 | -5 | -1.0 |