Genesis Championship
終了KPGAGenesis Championship
コース
Jack Nicklaus Golf Club Korea
Par 71
日程
2024-10-24 〜 2024-10-27
フィールド強度
フィールド強度:-0.2(弱い)
優勝
안병훈
-13
最終リーダーボード
コース得意選手
Jack Nicklaus Golf Club Korea で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재경KPGA | 2 | -2.94 | 1 |
| 2 | 김봉섭KPGA | 2 | -2.69 | 5 |
| 3 | 신상훈KPGA | 2 | -2.50 | 2 |
| 4 | 김한별KPGA | 2 | -2.31 | 8 |
| 5 | 최호영KPGA | 2 | -2.19 | 6 |
| 6 | 윤성호KPGA | 2 | -2.06 | 3 |
| 7 | Kazuki HIGAKPGA | 2 | -1.76 | 1 |
| 8 | 함정우KPGA | 4 | -1.66 | 2 |
| 9 | 박정민KPGA | 2 | -1.56 | 18 |
| 10 | Danthai BOONMAKPGA | 2 | -1.51 | 4 |
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 3 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | Genesis Championship | Woojeong Hills CC | 이정환 |
| 2022-10 | Genesis Championship | Jack Nicklaus Golf Club Korea | 김영수 |
| 2021-10 | Genesis Championship | Jack Nicklaus Golf Club Korea | 이재경 |
コース過去開催
同コース(Jack Nicklaus Golf Club Korea)— 直近 4 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 제42회 신한동해오픈 | 🏌️Kosuke SUNAGAWA |
| 2025-09 | The 41st Shinhan Donghae Open | 🏌️Kazuki HIGA |
| 2022-10 | Genesis Championship | 🏌️김영수 |
| 2021-10 | Genesis Championship | 🏌️이재경 |