カリン・ジョシ
Asian TourKhalin Joshi
IND
現在レーティング
-0.25
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(カリン・ジョシ)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +0.22 | 73.1 | -3.20 | +4.49 |
| 直近 25R | 25 | -0.84 | 71.2 | -5.93 | +4.49 |
| 直近 50R | 50 | -0.61 | 71.1 | -7.49 | +4.49 |
| 直近 100R | 100 | -0.41 | 71.5 | -7.49 | +5.93 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(カリン・ジョシ)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazagan Beach & Golf Resort (Morocco) | 2 | 4 | +1.16 | -2.60 | 2026-06 |
| Saujana Golf and Country Club (Palm Course) (Malaysia) | 1 | 4 | -0.41 | -3.17 | 2026-05 |
| Seri Selangor Golf Club (Malaysia) | 1 | 4 | -1.14 | -5.03 | 2026-02 |
| Lake View Resort and Golf Club (C & D Course) & Lake View Resort and Golf Club (A & B Course) (Thailand) | 1 | 5 | -1.11 | -2.86 | 2025-12 |
| Dirab Golf & Country Club (Saudi Arabia) | 1 | 4 | -1.07 | -3.09 | 2025-12 |
| Kensville Golf Resort (India) | 1 | 4 | -2.38 | -5.93 | 2025-11 |
| Taifong Golf Club (Chinese Taipei) | 2 | 8 | -0.26 | -1.50 | 2025-11 |
| 台豐高爾夫俱樂部 | 1 | 4 | -0.27 | -0.94 | 2025-11 |
他 20 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | -0.4 | -0.02 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | -1.1 | 0.00 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | -1.6 | -1.55 |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.37 |