砂川 公佑
JGTOKosuke SUNAGAWA
JPN
現在レーティング
-1.04
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(砂川 公佑)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -1.25 | 68.7 | -8.57 | +3.89 |
| 直近 25R | 25 | -0.81 | 68.8 | -8.57 | +3.89 |
| 直近 50R | 50 | -0.47 | 69.2 | -8.57 | +3.89 |
| 直近 100R | 100 | -0.28 | 69.3 | -8.57 | +5.95 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(砂川 公佑)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨木カンツリー倶楽部 東コース (大阪府) | 1 | 4 | -1.49 | -8.57 | 2026-05 |
| 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 1 | 4 | +1.09 | -0.65 | 2026-04 |
| MZ GOLF CLUB (千葉県) | 1 | 4 | -2.73 | -6.58 | 2026-04 |
| Kochi黒潮カントリークラブ (高知県) | 1 | 4 | -2.91 | -4.86 | 2025-11 |
| 三木ゴルフ倶楽部 (兵庫県) | 2 | 7 | -0.45 | -2.80 | 2025-11 |
| 成田ヒルズカントリークラブ (千葉県) | 1 | 4 | -0.07 | -4.57 | 2025-10 |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース (茨城県) | 2 | 6 | +0.67 | -0.66 | 2025-10 |
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (兵庫県) | 2 | 6 | -1.03 | -3.61 | 2025-10 |
他 29 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
SG Skill Breakdown
砂川 公佑 — per-round 平均 SG(173 ラウンド)
OTT(ティーショット)-0.11
APP(アプローチ)+0.46
ARG(グリーン周り)-0.08
PUTT(パッティング)+0.77
値は SG(Strokes Gained)=フィールド平均との差分。 正の値(緑・右)が良い。Total T2G 平均:+0.35(= OTT + APP + ARG)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | 5 | -0.4 | -0.49 |
| 2025 | 18 | 0 | 3 | -0.3 | 0.00 |
| 2024 | 12 | 0 | 1 | 0.3 | 0.23 |
| 2022 | 12 | 0 | 2 | -0.3 | -0.51 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.73 |