プーム・パッタロポン
Asian TourPoom Pattaropong
THA
現在レーティング
0.00
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(プーム・パッタロポン)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.59 | 70.1 | -3.19 | +2.30 |
| 直近 25R | 25 | -0.02 | 71.6 | -6.61 | +5.79 |
| 直近 50R | 50 | -0.45 | 71.3 | -6.61 | +5.96 |
| 直近 100R | 100 | -0.01 | 72.0 | -7.63 | +10.21 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(プーム・パッタロポン)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Geulis Country Club (West Course) & Gunung Geulis Country Club, East Course (Indonesia) | 1 | 2 | +0.21 | -0.59 | 2026-08 |
| — | 3 | 12 | -0.40 | -2.90 | 2026-07 |
| 新豐高爾夫球場 | 2 | 4 | +1.34 | -3.05 | 2026-07 |
| Hsin Feng Golf Country Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -1.17 | -3.19 | 2026-07 |
| Taipei Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | -0.30 | -4.13 | 2026-07 |
| 台北高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | -0.25 | -4.13 | 2026-07 |
| Dong Hua Elite Golf Club (Chinese Taipei) | 1 | 2 | +4.20 | +2.60 | 2026-07 |
| 東華菁英高爾夫俱樂部 | 1 | 2 | +4.20 | +2.60 | 2026-07 |
他 23 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.76 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | -0.5 | -0.47 |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | 1.1 | 0.63 |