嘉数 光倫
JGTOTerumichi KAKAZU
JPN
現在レーティング
0.47
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(嘉数 光倫)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | +1.06 | 71.1 | +0.09 | +2.89 |
| 直近 25R | 25 | +0.45 | 70.5 | -2.19 | +3.46 |
| 直近 50R | 50 | +0.35 | 70.2 | -3.31 | +3.82 |
| 直近 100R | 100 | +0.57 | 70.4 | -6.17 | +5.16 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(嘉数 光倫)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西那須野カントリー倶楽部 (栃木県) | 1 | 3 | — | — | 2026-07 |
| 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース (茨城県) | 2 | 6 | +0.20 | -3.02 | 2026-06 |
| JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県) | 2 | 6 | +0.81 | -1.90 | 2026-05 |
| 蒲生ゴルフ倶楽部 (滋賀県) | 1 | 4 | — | — | 2026-05 |
| MZ GOLF CLUB (千葉県) | 2 | 8 | +1.85 | +1.28 | 2026-04 |
| Royal Auckland & Grange Golf Club (海外) | 1 | 4 | — | — | 2026-03 |
| 三木ゴルフ倶楽部 (兵庫県) | 2 | 7 | +1.69 | -2.11 | 2025-11 |
| 日光カンツリー倶楽部 (栃木県) | 1 | 4 | -1.03 | -2.19 | 2025-10 |
他 45 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 0 | 1 | 0.5 | 0.03 |
| 2025 | 13 | 0 | 1 | 0.6 | 0.00 |
| 2024 | 16 | 0 | 1 | 0.2 | 0.21 |
| 2022 | 12 | 0 | 8 | -1.5 | -1.34 |
| 2021 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0.03 |