코오롱 제68회 한국오픈 Woojeong Hills CC | KPGA | 2026-05 | ENTERED | E | 0.0 |
KOLON The 68th KOREA Open Golf Championship Woo Jeong Hills Country Club (Korea) | Asian Tour | 2026-05 | ENTERED | E | 0.0 |
Taiwan Glass Taifong Open Taifong Golf Club (Chinese Taipei) | Asian Tour | 2026-05 | T85 | +1 | 74 | 71 | 0.6 |
| Taiwan PGA Tour | 2026-05 | MC | +1 | 74 | 71 | 0.6 |
The 45th GS Caltex Maekyung Open Golf Championship Namseoul Country Club (Korea) | Asian Tour | 2026-04 | T92 | +4 | 71 | 75 | 0.9 |
제45회 GS칼텍스 매경오픈 NamSeoul CC | KPGA | 2026-04 | 92 | -142 | 71 | 75 | 0.8 |
Singapore Open presented by The Business Times Sentosa Golf Club, The Serapong (Singapore) | Asian Tour | 2026-04 | T12 | -6 | 67 | 71 | 70 | 70 | -1.7 |
International Series Japan Caledonian Golf Club (Japan) | Asian Tour | 2026-04 | T97 | +3 | 72 | 73 | 1.2 |
105th New Zealand Open presented by Millbrook Resort Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Resort (New Zealand) | Asian Tour | 2026-02 | T70 | -1 | 74 | 67 | -0.0 |
Philippine Golf Championship presented by Philippine Sports Commission Wack Wack Golf & CC (Philippines) | Asian Tour | 2026-02 | T29 | +3 | 70 | 74 | 75 | 72 | -1.2 |
Webex Players Series Perth hosted by Minjee and Min Woo Lee | PGA Tour of
Australasia | 2026-01 | 9 | -10 | 71 | 71 | 73 | 63 | -2.8 |
PIF Saudi International powered by Softbank Investment Advisers Riyadh Golf Club (Saudi Arabia) | Asian Tour | 2025-11 | T50 | -7 | 0.0 |
Moutai Singapore Open The Singapore Island Country Club (Millennium & Peirce) (Singapore) | Asian Tour | 2025-11 | T6 | -15 | 0.0 |
Link Hong Kong Open Hong Kong Golf Club (Hong Kong, China) | Asian Tour | 2025-10 | T86 | -143 | 0.0 |
International Series Philippines Sta Elena Golf Club (Philippines) | Asian Tour | 2025-10 | T15 | -13 | 0.0 |
Jakarta International Championship Damai Indah Golf (PIK Course) (Indonesia) | Asian Tour | 2025-10 | T89 | -140 | 0.0 |
Mercuries Taiwan Masters Taiwan Golf and Country Club (Chinese Taipei) | Asian Tour | 2025-09 | T13 | +2 | 0.0 |
台灣名人賽暨第 39 屆三商杯高爾夫邀請賽 台灣高爾夫俱樂部 | Taiwan PGA Tour | 2025-09 | T13 | +2 | 73 | 75 | 69 | 73 | -1.9 |
Yeangder Tournament Players Championship Linkou International Golf and Country Club (Chinese Taipei) | Asian Tour | 2025-09 | T20 | -8 | 0.0 |
| Taiwan PGA Tour | 2025-09 | T20 | -8 | 71 | 74 | 65 | 70 | -1.7 |
Mandiri Indonesia Open Pondok Indah Golf Course (Indonesia) | Asian Tour | 2025-08 | T3 | -16 | 0.0 |
Kolon The 67th KOREA Open Golf Championship La Vie Est Belle (Dunes Course) (Korea) | Asian Tour | 2025-05 | T15 | +2 | 0.0 |
코오롱 제67회 한국오픈 lavieestbelle Golf & Resort | KPGA | 2025-05 | 15 | -2 | 74 | 69 | 69 | 74 | -2.2 |
International Series Japan presented by Moutai Caledonian Golf Club (Japan) | Asian Tour | 2025-05 | T131 | -137 | 0.0 |
International Series Macau presented by Wynn Macau Golf and Country Club (Macao, China) | Asian Tour | 2025-03 | T19 | -8 | 0.0 |
104th New Zealand Open presented by Sky Sport Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Golf Resort (New Zealand) | Asian Tour | 2025-02 | T26 | -14 | 0.0 |
International Series India presented by DLF DLF Golf and Country Club (India) | Asian Tour | 2025-01 | T8 | +1 | 0.0 |
Smart Infinity Philippine Open The Manila Southwoods G & CC (Masters Course) (Philippines) | Asian Tour | 2025-01 | 4 | -8 | 0.0 |
International Series Qatar Doha Golf Club (Qatar) | Asian Tour | 2024-11 | T101 | -140 | 0.0 |
Link Hong Kong Open Hong Kong Golf Club (Hong Kong, China) | Asian Tour | 2024-11 | T32 | -10 | 0.0 |
BNI Indonesian Masters Royale Jakarta Golf Club (Indonesia) | Asian Tour | 2024-10 | T81 | -145 | 0.0 |
International Series Thailand Thai Country Club (Thailand) | Asian Tour | 2024-10 | T69 | -143 | 0.0 |
Black Mountain Championship Black Mountain Golf Club (Thailand) | Asian Tour | 2024-10 | T59 | -8 | 0.0 |
SJM Macao Open Macau Golf and Country Club (Macao, China) | Asian Tour | 2024-10 | T23 | -7 | 0.0 |
Mercuries Taiwan Masters Taiwan Golf and Country Club (Chinese Taipei) | Asian Tour | 2024-10 | 47 | -65 | 0.0 |
Yeangder TPC Linkou International Golf and Country Club (Chinese Taipei) | Asian Tour | 2024-09 | T72 | -146 | 0.0 |
40th Shinhan Donghae Open Ocean Course at Club72 (Korea) | Asian Tour | 2024-09 | T90 | -144 | 0.0 |
| KPGA | 2024-09 | 90 | -140 | 73 | 71 | 1.0 |
Mandiri Indonesia Open Damai Indah Golf (PIK Course) (Indonesia) | Asian Tour | 2024-08 | T61 | +1 | 0.0 |
International Series England Foxhills (Longcross Course) (England) | Asian Tour | 2024-08 | T112 | -137 | 0.0 |
International Series Morocco Royal Golf Dar Es Salam (Red Course) (Morocco) | Asian Tour | 2024-07 | T92 | -143 | 0.0 |
Kolon Korea Open presented by ELORD Woo Jeong Hills Country Club (Korea) | Asian Tour | 2024-06 | T115 | -133 | 0.0 |
코오롱 제66회 한국오픈 Woojeong Hills CC | KPGA | 2024-06 | 113 | -146 | 75 | 76 | 2.3 |
GS Caltex Maekyung Open Golf Championship Namseoul Country Club (Korea) | Asian Tour | 2024-05 | T94 | -138 | 0.0 |
제43회 GS칼텍스 매경오픈 NamSeoul CC | KPGA | 2024-05 | 93 | -144 | 73 | 73 | 1.0 |
Saudi Open presented by PIF Riyadh Golf Club (Saudi Arabia) | Asian Tour | 2024-04 | T100 | -138 | 0.0 |
103rd New Zealand Open presented by Sky Sport Millbrook (Coronet Course) & Millbrook (Remarkables Course) & Millbrook Golf Resort (New Zealand) | Asian Tour | 2024-02 | T65 | -4 | 0.0 |
International Series Oman Al Mouj Golf (Oman) | Asian Tour | 2024-02 | T14 | -8 | 0.0 |
IRS Prima Malaysian Open The Mines Resort & Golf Club (Malaysia) | Asian Tour | 2024-02 | 5 | -19 | 0.0 |
The National Tournament Presented by BMW | PGA Tour of
Australasia | 2023-03 | 60 | -139 | 72 | 73 | 78 | 78 | 3.8 |
| PGA Tour of
Australasia | 2023-03 | 51 | -6 | 69 | 67 | 71 | -1.9 |
| PGA Tour of
Australasia | 2023-03 | 75 | E | 70 | 74 | -1.5 |
102nd NZ Open Presented by Sky Sport | PGA Tour of
Australasia | 2023-03 | 44 | -3 | 67 | 69 | 73 | 68 | -0.7 |
| PGA Tour of
Australasia | 2023-02 | 45 | -2 | 69 | 75 | 70 | -0.9 |
2023 TPS Victoria Hosted by Geoff Ogilvy | PGA Tour of
Australasia | 2023-01 | 7 | -14 | 68 | 69 | 64 | 65 | -3.7 |
Gippsland Super 6 Match Play | PGA Tour of
Australasia | 2022-12 | 5 | E | 0.0 |
| PGA Tour of
Australasia | 2022-12 | 24 | -7 | 67 | 67 | 69 | -2.3 |
BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi Royale Jakarta Golf Club (Indonesia) | Asian Tour | 2022-12 | T79 | -143 | 0.0 |
Bangabandhu Cup Golf Bangladesh Open Kurmitola Golf Club (Bangladesh) | Asian Tour | 2022-11 | T19 | -3 | 0.0 |
2022 Fortinet Australian PGA Championship | PGA Tour of
Australasia | 2022-11 | 85 | +5 | 75 | 72 | 1.9 |
2022 QLD PGA Championship | PGA Tour of
Australasia | 2022-11 | 83 | +9 | 74 | 79 | 2.3 |
International Series Egypt Madinaty Golf Club (Egypt) | Asian Tour | 2022-11 | T13 | -11 | 0.0 |
2022 Victorian PGA Championship | PGA Tour of
Australasia | 2022-11 | 14 | +69 | 71 | 71 | 75 | -0.6 |
International Series Morocco Royal Golf Dar Es Salam (Morocco) | Asian Tour | 2022-11 | T28 | +1 | 0.0 |
2022 WA Open Golf Championship | PGA Tour of
Australasia | 2022-10 | 6 | -14 | 68 | 69 | 73 | 64 | -3.3 |
2022 CKB WA PGA Championship presented by TX Civil & Logistics | PGA Tour of
Australasia | 2022-10 | 53 | -2 | 75 | 69 | 71 | 75 | -0.5 |
Mercuries Taiwan Masters Taiwan Golf and Country Club (Chinese Taipei) | Asian Tour | 2022-09 | T18 | -2 | 0.0 |
Yeangder TPC Linkou International Golf and Country Club (Chinese Taipei) | Asian Tour | 2022-09 | T18 | -9 | 0.0 |
International Series Korea Lotte Skyhill Country Club Jeju (Korea) | Asian Tour | 2022-08 | T90 | -139 | 0.0 |
International Series Singapore Tanah Merah Country Club (Tampines Course) (Singapore) | Asian Tour | 2022-08 | T12 | -11 | 0.0 |
Mandiri Indonesia Open 2022 Pondok Indah Golf Course (Indonesia) | Asian Tour | 2022-08 | T19 | -11 | 0.0 |
Kolon The 64th Korea Open Golf Championship Woo Jeong Hills Country Club (Korea) | Asian Tour | 2022-06 | T95 | -134 | 0.0 |
코오롱 제64회 한국오픈 Woojeong Hills CC | KPGA | 2022-06 | 94 | -146 | 76 | 74 | 1.2 |
International Series England Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort (England) | Asian Tour | 2022-06 | T9 | -4 | 0.0 |
The 41st GS Caltex Maekyung Open Namseoul Country Club (Korea) | Asian Tour | 2022-05 | T84 | -137 | 0.0 |
제41회 GS칼텍스 매경오픈 NamSeoul CC | KPGA | 2022-05 | 84 | -144 | 72 | 75 | 0.7 |
The DGC Open presented by Mastercard Delhi Golf Club (India) | Asian Tour | 2022-03 | T15 | E | 0.0 |
International Series Thailand Black Mountain Golf Club (Thailand) | Asian Tour | 2022-03 | T56 | -10 | 0.0 |
Royal's Cup 2022 Grand Prix Golf Club (Thailand) | Asian Tour | 2022-02 | T90 | -144 | 0.0 |