DGA Points
賞金とは別の独自実力指標。レーティングと出場数を統合した活動量込みのスコア。
計算式 (v0):max(0, -平均レーティング × 100 + 出場大会数 × 5)
年間 2026
2026年シーズン上位 30 名
| # | PLAYER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 🏌️モリヤ・ジュタヌガーン | 1,950 |
| 2 | 岩本 高志 | 1,149 |
| 3 | 🏌️Reira Kominato | 1,057 |
| 4 | 古庄 紀彦 | 1,049 |
| 5 | D・チア | 999 |
| 6 | 🏌️Momoko Uete | 958 |
| 7 | 中川 勝弥 | 899 |
| 8 | 🏌️Yui Nakamichi | 790 |
| 9 | 🏌️Yoko Maeda | 767 |
| 10 | 🏌️Kurumi Kawamura | 723 |
| 11 | 🏌️Seara Ito | 690 |
| 12 | 🏌️Runa Nakazawa | 663 |
| 13 | 🏌️Sayuri Nagao | 657 |
| 14 | 🏌️岩橋 里衣 | 623 |
| 15 | 🏌️Ami Yamashita | 620 |
| 16 | 🏌️Mihoko Iseri | 590 |
| 17 | 🏌️Haruna Toya | 590 |
| 18 | 🏌️Marin Hayashida | 590 |
| 19 | 🏌️Saki Takeo | 581 |
| 20 | 🏌️Hiromu Ono | 574 |
| 21 | 🏌️Ayano Yasuda | 569 |
| 22 | 髙橋 竜彦 | 555 |
| 23 | 🏌️Rie Tsuji | 539 |
| 24 | 🏌️Mikiko Nishi | 523 |
| 25 | 🏌️Aoi Higashi | 523 |
| 26 | ソク・ジョンユル | 499 |
| 27 | 🏌️Eimi Koga | 485 |
| 28 | 🏌️Erina Hara | 466 |
| 29 | すし 石垣 | 455 |
| 30 | 🏌️Rio Ishii | 455 |
通算
シーズン横断の通算合計
| # | PLAYER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 🏌️モリヤ・ジュタヌガーン | 1,950 |
| 2 | 🏌️Yoko Maeda | 1,210 |
| 3 | 岩本 高志 | 1,184 |
| 4 | 🏌️Reira Kominato | 1,057 |
| 5 | 古庄 紀彦 | 1,049 |
| 6 | 🏌️Miu Fujii | 1,024 |
| 7 | 🏌️Ami Yamashita | 1,012 |
| 8 | D・チア | 999 |
| 9 | 🏌️Ayano Yasuda | 994 |
| 10 | 🏌️Nozomi Uetake | 985 |
| 11 | 🏌️Momoko Uete | 958 |
| 12 | 中川 勝弥 | 899 |
| 13 | 🏌️Chizuru Komiya | 869 |
| 14 | 🏌️Anna Hoshino | 865 |
| 15 | 🏌️Erina Hara | 819 |
| 16 | 🏌️Saki Takeo | 811 |
| 17 | 🏌️Yui Nakamichi | 790 |
| 18 | 🏌️Minami Hiruta | 766 |
| 19 | 🏌️Hina Arakaki | 738 |
| 20 | 🏌️Kaori Nakamura | 736 |
| 21 | 🏌️Julia Kurata | 736 |
| 22 | 🏌️Yui Noritomi | 732 |
| 23 | 🏌️Kurumi Kawamura | 723 |
| 24 | 🏌️Rie Tsuji | 714 |
| 25 | 川岸 良兼 | 711 |
| 26 | 🏌️Eimi Koga | 696 |
| 27 | 🏌️Seara Ito | 690 |
| 28 | 🏌️Kana Mikashima | 663 |
| 29 | 🏌️Runa Nakazawa | 663 |
| 30 | 🏌️Sayuri Nagao | 657 |
過去最高シーズン
各選手のキャリア最高年間値
| # | PLAYER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 🏌️モリヤ・ジュタヌガーン | 1,950 |
| 2 | 岩本 高志 | 1,149 |
| 3 | 🏌️Reira Kominato | 1,057 |
| 4 | 古庄 紀彦 | 1,049 |
| 5 | 🏌️Miu Fujii | 1,024 |
| 6 | D・チア | 999 |
| 7 | 🏌️Nozomi Uetake | 985 |
| 8 | 🏌️Momoko Uete | 958 |
| 9 | 中川 勝弥 | 899 |
| 10 | 🏌️Chizuru Komiya | 869 |
| 11 | 🏌️Anna Hoshino | 865 |
| 12 | 🏌️Yui Nakamichi | 790 |
| 13 | 🏌️Yoko Maeda | 767 |
| 14 | 🏌️Kaori Nakamura | 736 |
| 15 | 🏌️Julia Kurata | 736 |
| 16 | 🏌️Yui Noritomi | 732 |
| 17 | 🏌️Kurumi Kawamura | 723 |
| 18 | 川岸 良兼 | 711 |
| 19 | 🏌️Seara Ito | 690 |
| 20 | 🏌️Kana Mikashima | 663 |
| 21 | 🏌️Runa Nakazawa | 663 |
| 22 | 🏌️Sayuri Nagao | 657 |
| 23 | 🏌️Sakura Kito | 648 |
| 24 | 篠崎 紀夫 | 637 |
| 25 | 🏌️Asako Fujimoto | 626 |
| 26 | 🏌️岩橋 里衣 | 623 |
| 27 | 🏌️Ami Yamashita | 620 |
| 28 | 🏌️Babe Liu | 619 |
| 29 | 🏌️Mayu Hattori | 590 |
| 30 | 🏌️Mihoko Iseri | 590 |