DP World PGTI Open 2026 (DP World PGTI & Hotelplanner Tour Joint-Sanctioned)
終了Professional Golf Tour of IndiaDP World PGTI Open 2026 (DP World PGTI & Hotelplanner Tour Joint-Sanctioned)
コース
Classic Golf & Country Club
Par 72
日程
2026-03-19 〜 2026-03-22
フィールド強度
フィールド強度:0.0(弱い)
優勝
Mj Daffue
-21
最終リーダーボード
コース得意選手
Classic Golf & Country Club で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビラージ・マダッパPGTI | 2 | -2.37 | 1 |
| 2 | アクシャイ・シャルマPGTI | 2 | -1.91 | 1 |
| 3 | ドルーフ・シェオランPGTI | 2 | -1.73 | 2 |
| 4 | Ranjit SinghPGTI | 2 | -1.52 | 3 |
| 5 | ジャマル・ホサインPGTI | 2 | -1.23 | 3 |
| 6 | Mani RamPGTI | 2 | -1.10 | 4 |
| 7 | Md Siddikur RahmanPGTI | 2 | -1.07 | 5 |
| 8 | Akshay NeranjenPGTI | 2 | -1.02 | 5 |
| 9 | サンジーブ・クマール(L)PGTI | 2 | -1.02 | 5 |
| 10 | アマルディープ・マリクPGTI | 2 | -0.97 | 5 |
コース過去開催
同コース(Classic Golf & Country Club)— 直近 4 大会