권오상
KPGAOsang KWON
KOR
現在レーティング
1.50
レーティング推移(過去1年)
Rolling Stats
直近 N ラウンドの集計(권오상)
| 期間 | 使用R | 平均 Adj | 平均 Score | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近 10R | 10 | -0.42 | 71.5 | -5.26 | +3.37 |
| 直近 25R | 25 | +1.32 | 73.2 | -5.26 | +6.52 |
| 直近 50R | 50 | -0.27 | 71.5 | -7.51 | +6.52 |
| 直近 100R | 100 | -0.24 | 71.7 | -7.51 | +6.52 |
Adj = フィールド調整スコア(負が良い)。Best はその期間内で最も良かった単一ラウンド。
Course History
同一コースでの過去成績(권오상)
| コース | 出場回数 | ラウンド数 | 平均 Adj | Best | 最終出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| GolfZon County Sunsan | 2 | 4 | +1.39 | +0.21 | 2026-05 |
| GolfZon County Youngam 45 | 1 | 4 | -1.85 | -5.26 | 2026-05 |
| Seowon Valley CC | 2 | 8 | +1.84 | -2.73 | 2026-04 |
| lavieestbelle Golf & Resort | 2 | 4 | +2.65 | -1.56 | 2026-04 |
| Jack Nicklaus Golf Club Korea | 2 | 6 | +1.50 | -0.15 | 2022-10 |
| Ferrum Club | 3 | 8 | -0.49 | -5.98 | 2022-09 |
| Palmyhills CC | 2 | 6 | -0.71 | -5.19 | 2022-09 |
| Black Stone Jeju | 1 | 3 | -2.83 | -4.06 | 2022-09 |
他 14 コース(出場回数 / 直近順で並べ替え。8 件まで表示)
直近の試合結果
年度別サマリー
| 年度 | 出場 | 優勝 | トップ10 | 平均スコア | 平均レーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.33 |
| 2022 | 18 | 1 | 3 | -0.1 | 0.50 |
| 2021 | 11 | 0 | 0 | -0.1 | -0.17 |