Genesis Championship
終了KPGAGenesis Championship
コース
Jack Nicklaus Golf Club Korea
Par 72
日程
2021-10-07 〜 2021-10-10
フィールド強度
フィールド強度:0.1(弱い)
優勝
이재경
-14
最終リーダーボード
コース得意選手
Jack Nicklaus Golf Club Korea で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuki HIGAKPGA | 2 | -1.76 | 1 |
| 2 | 김한별KPGA | 2 | -1.52 | 8 |
| 3 | Danthai BOONMAKPGA | 2 | -1.51 | 4 |
| 4 | 김성현KPGA | 2 | -1.39 | 6 |
| 5 | 김동민KPGA | 2 | -1.07 | 18 |
| 6 | 송영한KPGA | 3 | -1.05 | 15 |
| 7 | 배용준KPGA | 3 | -0.97 | 17 |
| 8 | 김비오KPGA | 2 | -0.94 | 15 |
| 9 | 황도연KPGA | 2 | -0.94 | 15 |
| 10 | 김영수KPGA | 4 | -0.83 | 1 |
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 3 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | Genesis Championship | Woojeong Hills CC | 이정환 |
| 2024-10 | Genesis Championship | Jack Nicklaus Golf Club Korea | 안병훈 |
| 2022-10 | Genesis Championship | Jack Nicklaus Golf Club Korea | 김영수 |
コース過去開催
同コース(Jack Nicklaus Golf Club Korea)— 直近 4 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 제42회 신한동해오픈 | 🏌️Kosuke SUNAGAWA |
| 2025-09 | The 41st Shinhan Donghae Open | 🏌️Kazuki HIGA |
| 2024-10 | Genesis Championship | 🏌️안병훈 |
| 2022-10 | Genesis Championship | 🏌️김영수 |