Genesis Championship
終了KPGAGenesis Championship
コース
Jack Nicklaus Golf Club Korea
Par 72
日程
2022-10-06 〜 2022-10-09
フィールド強度
フィールド強度:0.1(弱い)
優勝
김영수
-6
最終リーダーボード
コース得意選手
Jack Nicklaus Golf Club Korea で平均 adjusted score が良い選手(出場2回以上)
| # | 選手 | 出場 | 平均ADJ | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신상훈KPGA | 2 | -2.50 | 2 |
| 2 | Kazuki HIGAKPGA | 2 | -1.76 | 1 |
| 3 | Danthai BOONMAKPGA | 2 | -1.51 | 4 |
| 4 | 고군택KPGA | 3 | -1.48 | 3 |
| 5 | 김한별KPGA | 2 | -1.46 | 8 |
| 6 | 김성현KPGA | 2 | -1.39 | 6 |
| 7 | 전성현KPGA | 2 | -1.38 | 6 |
| 8 | 김재호KPGA | 2 | -1.13 | 8 |
| 9 | 최민철KPGA | 2 | -1.13 | 8 |
| 10 | 이창우KPGA | 2 | -1.00 | 12 |
歴代開催
同名大会の歴代 — 直近 3 回
| 開催日 | 大会 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | Genesis Championship | Woojeong Hills CC | 이정환 |
| 2024-10 | Genesis Championship | Jack Nicklaus Golf Club Korea | 안병훈 |
| 2021-10 | Genesis Championship | Jack Nicklaus Golf Club Korea | 이재경 |
コース過去開催
同コース(Jack Nicklaus Golf Club Korea)— 直近 4 大会
| 開催日 | 大会 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 제42회 신한동해오픈 | 🏌️Kosuke SUNAGAWA |
| 2025-09 | The 41st Shinhan Donghae Open | 🏌️Kazuki HIGA |
| 2024-10 | Genesis Championship | 🏌️안병훈 |
| 2021-10 | Genesis Championship | 🏌️이재경 |